![]() | Značka Bopon |
![]() | Balenie (kg) 1 |
![]() | Skupenstvo Granulované |
![]() | Obsah dusíka N (%) 0 |
![]() | Obsah fosforu P (%) 12 |
![]() | Obsah draslíka K (%) 20 |
![]() | Obsah železa Fe (%) 0 |
![]() | Obsah síry S (%) 6 |
![]() | Stopové prvky Nie |
![]() | Termín aplikácie Jeseň |
![]() | Granulácia Štandard |
| Produkt | Typ produktu | Farba | Termín aplikácie | Skupenstvo | Granulácia | Dĺžka pôsobenia v mesiacoch | Oko v cm | Produkt | Výška v cm | Dĺžka v cm | Šírka v cm | Hrúbka v cm | Priemer v mm | Priemer v cm | Priemer vnútorný v cm | Priemer vonkajší v cm | Vnútorná vsadka v cm | Horný priemer v cm | Stredový priemer v cm | Rozmer v cm | Hmotnosť MJ v g | Hmotnosť MJ v kg | Hmotnosť balenia v kg | Hmotnosť bm v kg | Hmotnosť MJ v kg (6 m tyč) | Frakcia v mm | Frakcia v cm | pH | Balenie | Cena za prenájom na | Plošná výťažnosť | Šírka záberu | Záloha v eur | Kapacita | Počet durisolových dielcov v kusoch | Počet spojovacích klinov | Počet priečnych vystužovacích tyčí | Maximálna kapacita fliaš | MJ | Maximálna nosnosť v tonách | Miesto vykládky - MJ | Typ kamenného koberca | Miesto použitia | Vhodné pre jazierka s objemom | Zloženie | Teplota pôdy | Povrch | Materiál / Akosť | Dĺžka v m | Rozmer v m | Rozmer oka v mm | Hmotnosť MJ v kg (2x3 m sieť) | |
|
Bopon jesenné hnojivo na ihličnany 1 kg
Kód:
Dostupnosť: Na dotaz
| Bopon hnojivo | Jeseň | Granulované | 1 kg | ks |