![]() | Značka ENGO |
![]() | Balenie (kg) 0,50 |
![]() | Skupenstvo Granulované |
![]() | Obsah dusíka N (%) 15 |
![]() | Obsah fosforu P (%) 9 |
![]() | Obsah draslíka K (%) 9 |
![]() | Obsah železa Fe (%) 0,40 |
![]() | Obsah síry S (%) 0 |
![]() | Stopové prvky Áno |
![]() | Dĺžka pôsobenia (mes) 5-6 |
![]() | Termín aplikácie Jar / Leto |
![]() | Granulácia Štandard |
| Produkt | Typ produktu | Farba | Termín aplikácie | Skupenstvo | Granulácia | Dĺžka pôsobenia v mesiacoch | Oko v cm | Produkt | Výška v cm | Dĺžka v cm | Šírka v cm | Hrúbka v cm | Priemer v mm | Priemer v cm | Priemer vnútorný v cm | Priemer vonkajší v cm | Vnútorná vsadka v cm | Horný priemer v cm | Stredový priemer v cm | Rozmer v cm | Hmotnosť MJ v g | Hmotnosť MJ v kg | Hmotnosť balenia v kg | Hmotnosť bm v kg | Hmotnosť MJ v kg (6 m tyč) | Frakcia v mm | Frakcia v cm | pH | Balenie | Cena za prenájom na | Plošná výťažnosť | Šírka záberu | Záloha v eur | Kapacita | Počet durisolových dielcov v kusoch | Počet spojovacích klinov | Počet priečnych vystužovacích tyčí | Maximálna kapacita fliaš | MJ | Maximálna nosnosť v tonách | Miesto vykládky - MJ | Typ kamenného koberca | Miesto použitia | Vhodné pre jazierka s objemom | Zloženie | Teplota pôdy | Povrch | Materiál / Akosť | Dĺžka v m | Rozmer v m | Rozmer oka v mm | Hmotnosť MJ v kg (2x3 m sieť) | |
|
ENGO hnojivo - Proven Winners na záhony 0,5 kg
Kód:
Dostupnosť: Na dotaz
| ENGO hnojivo | Jar/Leto | Granulované | 0,5 kg | ks |
Granulované hnojivo s postupným uvoľňovaním živín, zapracováva sa do substrátu pred výsadbou. Hnojivo dokáže zásobiť rastlinu základnou dávkou živín po dobu 6 mesiacov.
Zloženie NPK: 15+9+9+3Mg+Te
Dávkovanie:3-4g/l