![]() | Značka Florfit |
![]() | Balenie (kg) 0,50 |
![]() | Skupenstvo Kryštalické |
![]() | Obsah dusíka N (%) 16 |
![]() | Obsah fosforu P (%) 5 |
![]() | Obsah draslíka K (%) 25 |
![]() | Obsah železa Fe (%) 0,10 |
![]() | Obsah síry S (%) 0 |
![]() | Stopové prvky Áno |
![]() | Termín aplikácie Jar / Leto / Jeseň |
| Produkt | Typ produktu | Farba | Termín aplikácie | Skupenstvo | Granulácia | Dĺžka pôsobenia v mesiacoch | Oko v cm | Produkt | Výška v cm | Dĺžka v cm | Šírka v cm | Hrúbka v cm | Priemer v mm | Priemer v cm | Priemer vnútorný v cm | Priemer vonkajší v cm | Vnútorná vsadka v cm | Horný priemer v cm | Stredový priemer v cm | Rozmer v cm | Hmotnosť MJ v g | Hmotnosť MJ v kg | Hmotnosť balenia v kg | Hmotnosť bm v kg | Hmotnosť MJ v kg (6 m tyč) | Frakcia v mm | Frakcia v cm | pH | Balenie | Cena za prenájom na | Plošná výťažnosť | Šírka záberu | Záloha v eur | Kapacita | Počet durisolových dielcov v kusoch | Počet spojovacích klinov | Počet priečnych vystužovacích tyčí | Maximálna kapacita fliaš | MJ | Maximálna nosnosť v tonách | Miesto vykládky - MJ | Typ kamenného koberca | Miesto použitia | Vhodné pre jazierka s objemom | Zloženie | Teplota pôdy | Povrch | Materiál / Akosť | Dĺžka v m | Rozmer v m | Rozmer oka v mm | Hmotnosť MJ v kg (2x3 m sieť) | |
|
Florfit Premium hnojivo pre plod a kvet 0,5 kg
Kód:
Dostupnosť: Na dotaz
| Florfit Premium hnojivo | Jar/Leto/Jeseň | Kryštalické | 0,5 kg | ks |
Hnojivo FlorFit "Plod a kvet" je vďaka vyššiemu obsahu draslíka vhodný pre kvitnúce črepníkové a záhonové rastliny. Tento produkt obsahuje NPK, Mg a kompletný rad stopových prvkov.
Florfit je kryštalické hnojivo úplne rozpustné vo vode s kompletným obsahom živín, vrátane stopových prvkov, ktoré sú po rozpustení vo vode rastlinám dobre dostupné. Podporuje rast a kvitnutie a následne väčšiu násadu plodov.
Hnojivo Florfit "Plod a Kvet" používame na hnojenie zeleniny, jahôd, drobného ovocia, ovocných a okrasných drevín, ruží, trvaliek, balkónových rastlín, kvitnúcich izbových rastlín.
Celkový dusík (N) - 16%
10,4% - Dusičnanový dusík
5,2% - Amónny dusík
Oxid fosforečný (P2O5) - 5%
Oxid draselný (K2O) - 25%
Oxid horečnatý (MgO) - 3,4%
Bór (B) - 0,01%
Meď (Cu) v cheláte s EDTA - 0,01%
Železo (Fe) v cheláte s EDTA - 0,10%
Mangán (Mn) v cheláte s EDTA - 0,04%
Molybdén (Mo) - 0,001%
Zinok (Zn) v cheláte s EDTA - 0,010%