![]() | Balenie (l) 10 |
![]() | Skupenstvo Tekuté |
![]() | Obsah dusíka N (%) 10 |
![]() | Obsah fosforu P (%) 9 |
![]() | Obsah draslíka K (%) 10,50 |
![]() | Obsah železa Fe (%) 0 |
![]() | Obsah síry S (%) 0 |
![]() | Stopové prvky Áno |
![]() | Termín aplikácie Jar / Leto / Jeseň |
| Produkt | Typ produktu | Farba | Termín aplikácie | Skupenstvo | Granulácia | Dĺžka pôsobenia v mesiacoch | Oko v cm | Produkt | Výška v cm | Dĺžka v cm | Šírka v cm | Hrúbka v cm | Priemer v mm | Priemer v cm | Priemer vnútorný v cm | Priemer vonkajší v cm | Vnútorná vsadka v cm | Horný priemer v cm | Stredový priemer v cm | Rozmer v cm | Hmotnosť MJ v g | Hmotnosť MJ v kg | Hmotnosť balenia v kg | Hmotnosť bm v kg | Hmotnosť MJ v kg (6 m tyč) | Frakcia v mm | Frakcia v cm | pH | Balenie | Cena za prenájom na | Plošná výťažnosť | Šírka záberu | Záloha v eur | Kapacita | Počet durisolových dielcov v kusoch | Počet spojovacích klinov | Počet priečnych vystužovacích tyčí | Maximálna kapacita fliaš | MJ | Maximálna nosnosť v tonách | Miesto vykládky - MJ | Typ kamenného koberca | Miesto použitia | Vhodné pre jazierka s objemom | Zloženie | Teplota pôdy | Povrch | Materiál / Akosť | Dĺžka v m | Rozmer v m | Rozmer oka v mm | Hmotnosť MJ v kg (2x3 m sieť) | |
|
Harmavit special 10 l
Kód:
Dostupnosť: Na dotaz
| Jar/Leto/Jeseň | Tekuté | 10 l | ks |
Harmavit špeciál
Kvapalné listové hnojivo Harmavit špeciál je univerzálne hnojivo určené hlavne na listovú aplikáciu ale aj na zálievku rastlín. Stopové prvky sú viazané vo forme chelátu EDTA. Hnojivo neobsahuje chloridy. Používa sa v zeleninárstve, ovocinárstve, vinohradníctve, okrasnom záhradníctve, pri pestovaní obilnín a pod. Môže sa používať spolu s prípravkami na ochranu rastlín. Svojím vyváženým zložením základných a stopových prvkov poskytuje rastlinám optimálnu výživu. Okrem toho obsahuje účinný rastový stimulátor – heteroauxín.
Pri aplikácii postrekom na list sa odporúča aplikovať v 0,2 až 0,3 % koncentrácii, pri zálievke odporúčame zvýšiť koncentráciu o dvojnásobok.
Zloženie:
N 10%
P2O5 9%
K2O 10,5%
Cu 5 mg/kg
Zn 5 mg/kg
Mn 23 mg/kg
B 5 mg/kg
Mo 10 mg/kg
Fe 150 mg/kg