![]() | Značka Start&Gro |
![]() | Balenie (kg) 25 |
![]() | Skupenstvo Kryštalické |
![]() | Obsah dusíka N (%) 14 |
![]() | Obsah fosforu P (%) 16 |
![]() | Obsah draslíka K (%) 18 |
![]() | Obsah železa Fe (%) 0,09 |
![]() | Obsah síry S (%) 0 |
![]() | Stopové prvky Áno |
![]() | Termín aplikácie Jar / Leto / Jeseň |
| Produkt | Typ produktu | Farba | Termín aplikácie | Skupenstvo | Granulácia | Dĺžka pôsobenia v mesiacoch | Oko v cm | Produkt | Výška v cm | Dĺžka v cm | Šírka v cm | Hrúbka v cm | Priemer v mm | Priemer v cm | Priemer vnútorný v cm | Priemer vonkajší v cm | Vnútorná vsadka v cm | Horný priemer v cm | Stredový priemer v cm | Rozmer v cm | Hmotnosť MJ v g | Hmotnosť MJ v kg | Hmotnosť balenia v kg | Hmotnosť bm v kg | Hmotnosť MJ v kg (6 m tyč) | Frakcia v mm | Frakcia v cm | pH | Balenie | Cena za prenájom na | Plošná výťažnosť | Šírka záberu | Záloha v eur | Kapacita | Počet durisolových dielcov v kusoch | Počet spojovacích klinov | Počet priečnych vystužovacích tyčí | Maximálna kapacita fliaš | MJ | Maximálna nosnosť v tonách | Miesto vykládky - MJ | Typ kamenného koberca | Miesto použitia | Vhodné pre jazierka s objemom | Zloženie | Teplota pôdy | Povrch | Materiál / Akosť | Dĺžka v m | Rozmer v m | Rozmer oka v mm | Hmotnosť MJ v kg (2x3 m sieť) | |
|
ICL hnojivo Start&Gro 25 kg
Kód:
Dostupnosť: Na dotaz
| ICL hnojivo Universol | Jar/Leto/Jeseň | Kryštalické | 25 kg | ks |
Start&Gro je štartovacie hnojivo ponúkané spoločnosťou ICL Specialty Fertilizers pre črepníkové a kontajnerové škôlky. Start&Gro je určený na primiešanie do substrátu na hnojenie plodín počas prvých týždňov kultivácie.
Celkový dusík (N) - 14%
NO3 - 5,2%
NH4C - 8,2 %
Fosfor (P) ako (P205) - 16%
Draslík (K) ako (K20) - 18%
Horčík (Mg) ako (MgO) - 3,4%
Železo (Fe) ako EDTA chelát - 0,09%
Mangán (Mn) - 0,16%
Bór (B) - 0,03%
Meď (Cu) - 0,12
ako EDTA chelát- 0,062%
Molybdén (Mo) - 0,200%
Zinok (Zn) - 0,040%